Стоимость ремонта
| Наименование услуги | Цены | Заказать |
| Диагностика | Бесплатно | Заказать |
| Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
| Замена стекла экрана | 800 руб. | Заказать |
| Чистка от пыли | 660 руб. | Заказать |
| Замена системы охлаждения | 1110 руб. | Заказать |
| Замена петель крышки экрана | 910 руб. | Заказать |
| Замена термопасты | 660 руб. | Заказать |
| Ремонт после попадания воды | 1110 руб. | Заказать |
| Замена корпуса | 960 руб. | Заказать |
| Замена аккумулятора | 660 руб. | Заказать |
| Замена разъемов HDMI, DVI, VGA | 660 руб. | Заказать |
| Замена кулера | 660 руб. | Заказать |
| Удаление вирусов | 910 руб. | Заказать |
| Установка Windows 7, 8, 10 | 910 руб. | Заказать |
| Замена клавиатуры | 660 руб. | Заказать |
| Установка программ | 460 руб. | Заказать |
| Замена дисплея ноутбука | 910 руб. | Заказать |
| Замена видеокарты | 660 руб. | Заказать |
| Замена северного моста | 1110 руб. | Заказать |
| Установка драйверов | 460 руб. | Заказать |
| Замена процессора | 910 руб. | Заказать |
| Замена аудио разъемов | 660 руб. | Заказать |
| Замена оперативной памяти | 660 руб. | Заказать |
| Замена тачпада | 660 руб. | Заказать |
| Замена разъема питания зарядки | 660 руб. | Заказать |
| Замена кнопки включения | 660 руб. | Заказать |
| Замена кнопок клавиатуры | 660 руб. | Заказать |
| Замена USB разъемов | 660 руб. | Заказать |
| Замена шлейфов | 660 руб. | Заказать |
| Замена жесткого диска | 660 руб. | Заказать |
| Замена южного моста | 1110 руб. | Заказать |
| Замена матрицы | 910 руб. | Заказать |
Общие характеристики
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Процессор | Core i5 / Core i7 |
| Частота процессора | 2500...2800 МГц |
| Оперативная память | 8...16 ГБ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / NVIDIA GeForce GTX 1060 |
| Объем видеопамяти | 4 ГБ / 6 ГБ |
| Объем жесткого диска | 1000...1256 ГБ |
| Вес | 3 кг |
| Операционная система | Linux / Windows 10 Home |
| Объем кэша L2 | 1 МБ |
| Объем кэша L3 | 6 МБ |
| Чипсет | Intel HM175 |
| Память | DDR4 |
| Экран | 17.3 " IPS матовый |
| Видеопроцессор | GDDR5 |
| Беспроводная связь | 802.11ac |
| Интерфейсы | USB 2.0 Type A x 2 / USB 3.0 Type A / USB 3.1 Type-С / выход HDMI / микрофон/наушники Combo |
| Время работы от аккумулятора | 7 ч |
| Дополнительная информация | интерфейс USB 3.1 Gen 1 Type-C |
| Емкость аккумулятора | 3220 мА·ч |
| Длина | 432.32 мм |
| Ширина | 289.91 мм |
| Толщина | 29 мм |
Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!